СПИСКИ РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ В АСПИРАНТУРУ
(на основании решения Приёмной комиссии для проведения приёма
в аспирантуру (докторантуру) в 2021 г., протокол № 3 от 11.11.2021 г.)
Направление подготовки: 38.06.01 – Экономика
Форма обучения: очная (о)
Количество бюджетных мест: 2
Количество мест на договорной основе: 2
Список рекомендованных к зачислению на очную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2021 г.Для выбора нескольких колонок сортировки их необходимо выделять щелчком мыши вместе с зажатой клавишей SHIFT.
№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1о/943 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 4 | 3 | Нет | |
11 | 2о/641 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 3 | 0 | Да | |
12 | 3о/518 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 0 | Да |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определено решением приемной комиссии (протокол №1 от 14 октября 2021 г.)
Направление подготовки: 38.06.01 – Экономика
Форма обучения: заочная (з)
Количество бюджетных мест: 4
Количество мест на договорной основе: 2
Список рекомендованных к зачислению на заочную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2021 г.Для выбора нескольких колонок сортировки их необходимо выделять щелчком мыши вместе с зажатой клавишей SHIFT.
№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1з/066 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 5 | 5 | Да | |
13 | 2з/943 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 4 | 3 | Да | |
12 | 4з/518 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 0 | Нет | |
12 | 5з/538 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 3 | 5 | Да | |
9 | 6з/609 | Копия | Рекомендован к поступлению | 3 | 3 | 3 | 0 | Нет | |
14 | 7з/507 | Копия | Рекомендован к поступлению | 4 | 5 | 5 | 3 | Да |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определено решением приемной комиссии (протокол №1 от 14 октября 2021 г.)