Группа научных специальностей: 5.2 Экономика
Научная специальность: 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика
Форма обучения: очная
Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 4
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг: 4
| № п/п |
Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов (за вступительные испытания и индивидуальные достижения) | Сумма баллов за вступительные испытания | Результаты вступительных испытаний | Количество баллов за общие индивидуальные достижения | Количество баллов индивидуальные достижения при равенстве по иным критериям ранжирования | Наличие согласия на зачисление / наличие заключенного договора об образовании | Статус | ||
| Региональная и отраслевая экономика | Философия | Английский язык | ||||||||
| Места в рамках контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||||||||
| 1 | 1126631 | На рассмотрении | ||||||||
| 2 | 1711975 | На рассмотрении | ||||||||
| 3 | 2074266 | На рассмотрении | ||||||||
| 4 | 2157627 | На рассмотрении | ||||||||
| 5 | 2213846 | На рассмотрении | ||||||||
| 6 | 2299412 | На рассмотрении | ||||||||
| 7 | 2387916 | + | На рассмотрении | |||||||
| 8 | 2197573 | На рассмотрении | ||||||||
| 9 | 2525710 | На рассмотрении | ||||||||
| 10 | 2025784 | На рассмотрении | ||||||||
| 11 | 2119974 | На рассмотрении | ||||||||
| Места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
| 1 | 2157627 | На рассмотрении | ||||||||
| 2 | 2213846 | На рассмотрении | ||||||||
| 3 | 2168462 | На рассмотрении | ||||||||
| 4 | 2194019 | На рассмотрении | ||||||||
| 5 | 2666684 | На рассмотрении | ||||||||
| 6 | 2197573 | На рассмотрении | ||||||||
| 7 | 2025784 | На рассмотрении | ||||||||
| 8 | 2119974 | На рассмотрении | ||||||||
| Дата обновления информации | 11.09.2026 | 11.09.2026 | ||||||||
