Направление подготовки: 38.06.01. Экономика
Научная специальность: 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика»
Форма обучения: очная (о)
Количество бюджетных мест: 2
Количество мест на договорной основе: 2
Список поступающих на очную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2022 г.№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 2о/296 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 3 | Нет |
2 | 10 | 1о/833 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 3 | 1 | Нет |
Дата обновления информации | 18.10.2022 | 03.11.2022 | 31.10.2022 | 13.10.2022 |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определяется на основании решения приемной комиссии (Протокол № 1 от 13 октября 2022 г.)
Направление подготовки: 38.06.01. Экономика
Научная специальность: 5.2.3. «Региональная и отраслевая экономика»
Форма обучения: заочная (з)
Количество бюджетных мест: 6
Количество мест на договорной основе: 0
Список поступающих на заочную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2022 г.№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 1з/374 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 5 | 4 | 5 | Нет |
2 | 20 | 5з/370 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 5 | 2 | Нет |
3 | 30 | 2з/114 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 3 | 5 | Нет |
4 | 40 | 6з/370 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 0 | Нет |
5 | 50 | 3з/502 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 3 | 5 | Нет |
6 | 60 | 4з/588 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 3 | 5 | Нет |
Дата обновления информации | 18.10.2022 | 03.11.2022 | 31.10.2022 | 13.10.2022 |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определяется на основании решения приемной комиссии (Протокол № 1 от 13 октября 2022 г.)