Направление подготовки: 38.06.01 – Экономика
Форма обучения: очная (о)
Количество бюджетных мест: 2
Количество мест на договорной основе: 2
Список поступающих на очную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2021 г.Для выбора нескольких колонок сортировки их необходимо выделять щелчком мыши вместе с зажатой клавишей SHIFT.
№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1о/943 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 4 | 3 | Нет | |
11 | 2о/641 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 3 | 0 | Нет | |
12 | 3о/518 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 0 | Нет | |
Дата обновления информации | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 08.11.2021 | 14.10.2021 | 07.10.2021 |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определяется на основании решения приемной комиссии
Направление подготовки: 38.06.01 – Экономика
Форма обучения: заочная (з)
Количество бюджетных мест: 4
Количество мест на договорной основе: 2
Список поступающих на заочную форму обучения в аспирантуру ГБУ "ИЭИ" в 2021 г.Для выбора нескольких колонок сортировки их необходимо выделять щелчком мыши вместе с зажатой клавишей SHIFT.
№ п/п | sort_order | Шифр* | Диплом о высшем образовании | Результаты собеседования с предполагаемым научным руководителем | Оценка по вступительному экзамену: Специальная дисциплина | Оценка по вступительному экзамену: Философия | Оценка по вступительному экзамену: Иностранный язык | Оценка индивидуальных достижений поступающего** | Наличие согласия на зачисление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1з/066 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 5 | 5 | Нет | |
13 | 2з/943 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 4 | 3 | Нет | |
1 | 3з/752 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 2 | 5 | Нет | |
12 | 4з/518 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 3 | 4 | 0 | Нет | |
12 | 5з/538 | Копия | Рекомендован к поступлению | 5 | 4 | 3 | 5 | Нет | |
9 | 6з/609 | Копия | Рекомендован к поступлению | 3 | 3 | 3 | 0 | Нет | |
14 | 7з/507 | Копия | Рекомендован к поступлению | 4 | 5 | 5 | 3 | Нет | |
Дата обновления информации | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 07.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | 08.11.2021 | 14.10.2021 | 07.10.2021 |
* Шифр состоит из порядкового номера подачи документов, условного обозначения формы обучения, трех последних цифр номера документа, удостоверяющего личность поступающего
** Определяется на основании решения приемной комиссии